服务热线
13757575462
第一分会电话
0564-2773068
济众爱心汇资助学生统计表 | |||||||||||||
受助学生情况(品学兼优、贫困等) | 爱心人士情况 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 就读学校 | 年/班级 | 学习情况 | 贫困原因 | 家庭住址 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 受助年限 |
1 | 韩卿 | 女 | 2005.05.30 | 河口中心校 | 九(1) | 优秀 | 父亲、哥哥去世,母亲多病 | 河口镇艾井村双窑队 | 13733037909 | 周小五 | 义乌市福田街道福田区22栋一单元阿五私人工作室 | 15868968773 | 长期资助 |
2 | 余本红 | 女 | 2004.10.31 | 河口中心校 | 九(1) | 优秀 | 母亲精神病,父亲年纪大,姐妹俩上学 | 河口镇朱塔村新井组 | 17091952564 | 黄志存 | 杭州乔莫广告装饰有限公司总经理 | 13957194808 | 长期资助 |
3 | 杨海超 | 男 | 2005.03.13 | 河口中心校 | 九(1) | 优秀 | 父亲精神分裂,母亲一人打工,姐弟俩上学 | 长集镇大墩村公路队 | 18266806214 | 孙银钟 | 河南民权宏宇房地产开发有限公司总经理 | 15238533888 | 长期资助 |
4 | 庞浩 | 男 | 2005.07.07 | 河口中心校 | 九(1) | 优秀 | 家庭成员多人患癌症,医疗开支大 | 河口镇艾井村狮子地 | 15067214592 | 孙银钟 | 河南民权宏宇房地产开发有限公司总经理 | 15238533888 | 长期资助 |
5 | 刘雨 | 女 | 2004.10.25 | 河口中心校 | 九(1) | 优秀 | 姐弟3人,家庭收入少,负担重 | 河口镇柏林村红桥队 | 17375494005 | 王女士 | 上海 | 13601681856 | 长期资助 |
6 | 邹思玮 | 男 | 2005.09.29 | 河口中心校 | 九(1) | 优秀 | 父亲去世,姐弟俩上学,家庭贫寒 | 河口镇柏林村西场厂组 | 18365553883 | 姜丰伟 | 杭州友超科技信息有限公司总经理 | 15382326808 | 长期资助 |
7 | 储世佳 | 女 | 2006.07.06 | 河口中心校 | 八(3) | 优秀 | 子女多,负担重 | 河口镇河口村公路队 | 18326455254 | 李东 | 河南磐鼎建筑工程有限公司总经理 | 13937059669 | 长期资助 |
8 | 王怡 | 女 | 2006.01.15 | 河口中心校 | 八(3) | 优秀 | 家庭收入低,负担重 | 河口中心小学对面 | 18063054145 | 李东 | 河南磐鼎建筑工程有限公司总经理 | 13937059669 | 长期资助 |
9 | 李玉印 | 男 | 2005.10.28 | 河口中心校 | 八(3) | 优秀 | 子女多,负担重 | 河口镇林桥村堰头队 | 15212874591 | 章和英 | 浙江诸暨英其尔针织公司董事长 | 13867588988 | 长期资助 |
10 | 刘瑞 | 男 | 2005.03.01 | 河口中心校 | 八(3) | 优秀 | 母亲有病,医疗开支大 | 河口镇艾井村狮子地 | 18756454753 | 章和英 | 浙江诸暨英其尔针织公司董事长 | 13867588988 | 长期资助 |
11 | 裴欣逸 | 女 | 2006.06.30 | 河口中心校 | 八(3) | 优秀 | 奶奶有病,医疗开支大 | 白莲乡西河村下楼队 | 13968098961 | 王兰娟 | 长期资助 | ||
12 | 胡可爱 | 女 | 2006.09 | 河口中心校 | 七2 | 在校 | 人口多无职业 | 安徽省霍邱县河口镇 联合村新井组 | 13470871059 | 姜圣昊 | 上海市杨浦区政和路(中建大公寓) | 13818382988 | 长期资助 |
13 | 杨帆 | 男 | 2007.7 | 河口中心校 | 七2 | 在校 | 孤儿 | 安徽省霍邱县河口镇 人民街道1-146号 | 15339612235 | 刘奕蘩 | 浙江权芝生物科技有限公司市场部总经理 | 18385502877 | 长期资助 |
14 | 袁雪平 | 女 | 2006.11 | 河口中心校 | 七2 | 在校 | 父母离异、无职业 | 江苏省睢宁县邱集镇 位侨村33号 | 18361341217 | 孟泽众 | 绍兴市府山西路208号翰林越府4栋201室 | 18858525777 | 长期资助 |
15 | 韩畅 | 男 | 2005.9.20 | 河口中心校 | 八2 | 优秀 | 劳动人口少,家庭收入低 | 河口镇河口中学附近 | 13524992150 | 王女士 | 义乌市银海2区 | 长期资助 | |
16 | 陈必权 | 男 | 2005.4.12 | 河口中心校 | 八2 | 优秀 | 先天性心脏病,母亲残疾,收入低 | 河口镇永安街道 | 18269866404 | 何翠红 | 杭州雨桐阁古玩艺术品收藏 | 长期资助 | |
17 | 王亚楠 | 女 | 2007.3.21 | 河口中心校 | 七3 | 优秀 | 爷爷生病 | 安徽省霍邱县河口镇 十三湾村柳庄组 | 14790286638 | 陈日福 | 绍兴欧丽斯复合面料有限公司 | 长期资助 | |
18 | 夏志远 | 男 | 2006.5.26 | 河口中心校 | 八(1) | 优秀 | 人口多,经济负担重 ,母亲多病。 | 霍邱县河口镇林桥村 望林组 | 15256405260 | 姜圣昊 | 上海市杨浦区政和路(中建大公寓) | 13818382988 | 长期资助 |
19 | 孙光悦 | 女 | 2006.10.13 | 河口中心校 | 八(1) | 优秀 | 妈妈多病,劳动能力弱,父亲常年在外务工 | 霍邱县河口镇十三湾 村李郢村郢岗组 | 13485956278 | 孙世友 | 杭州申庚通易文化有限公司总经理 | 13757575462 | 长期资助 |
20 | 宋光如 | 女 | 2006.3.17 | 河口中心校 | 八(1) | 优秀 | 家庭人口多,父亲常年在外打工,母亲需要看护小孩 | 霍邱县河口镇柏林村 三里组 | 18297466757 | 王兰娟 | 长期资助 | ||
21 | 李蕊 | 女 | 2006.12.4 | 河口中心校 | 八(1) | 优秀 | 父母离异,母亲在刚出生不久便离家出走, 父亲体弱,跟随爷爷奶奶生活,几乎无抚养能力 | 霍邱县河口镇艾井村 四里组 | 15855278693 | 王兰娟 | 长期资助 | ||
22 | 刘建勋 | 男 | 2005.02 | 河口中心校 | 九2 | 良好 | 因病:奶奶王绍琴患乳腺癌,爷爷患脑梗 | 霍邱县河口镇柏树林村 红桥组 | 18256489698 | 王博 | 绍兴纽时集团董事长 | 13575500060 | 长期资助 |
23 | 张晓嫚 | 女 | 2004.1 | 河口中心校 | 九2 | 良好 | 父母精神不稳定,爷奶已去世,家庭缺产业发展资金 | 霍邱县河口镇艾井村 公路组 | 18919776550 | 王博 | 绍兴纽时集团董事长 | 13575500060 | 长期资助 |
24 | 赵安灼 | 男 | 2005.05 | 河口中心校 | 九2 | 良好 | 父亲病逝,母亲精神病改嫁,与爷爷奶 奶一起生活,收入低,负担重 | 霍邱县长集镇大墩村 公路组 | 13665621158 | 谢家友 | 安徽俊伟建筑工程有限公司总经理 | 13865751826 | 长期资助 |
25 | 林李 | 男 | 2006.06 | 河口中心校 | 九2 | 良好 | 父母离异,与爷奶一起生活,收入低,负担重 | 霍邱县河口镇十三湾村 湾塘组 | 15240154925 | 田霞 | 杭州摩屋装饰工程有限公司董事长 | 13326138593 | 长期资助 |
26 | 韩可 | 女 | 2007.06 | 河口中心校 | 七1 | 优秀 | 父母收入微薄,弟弟有病常年负债 | 河口镇肖堰村大塘组 | 13524992150 | 肖彦龙 | 北京六合志恒医疗器械有限公司 | 长期资助 | |
27 | 陈思诗 | 女 | 2006.1 | 河口中心校 | 七1 | 优秀 | 车祸母亲弟弟去世,家庭负债 | 金寨县全军乡 | 13865646936 | 姜丰伟 | 杭州友超科技信息有限公司总经理 | 15382326808 | 长期资助 |
28 | 刘福瑞 | 女 | 2007.05 | 河口中心校 | 七1 | 优秀 | 贫困户父母没技术 | 河口镇柏林村红桥组 | 17375494005 | 刘婷 | 杭州爱尼雅健康管理有限责任公司 副总经理 | 13805769080 | 长期资助 |
29 | 闵金鑫 | 男 | 2007.08 | 河口中心校 | 七1 | 良好 | 贫困户父母离异 | 乌龙镇响水村响水组 | 13516498231 | 陈日福 | 绍兴欧丽斯复合面料有限公司 | 长期资助 | |
30 | 刘翼翼 | 女 | 2008.3 | 草楼学校 | 六 | 优秀 | 父母残疾 | 河南固始 | 17538380515 | 李祖泉 | 北京住总项目经理 | 13910589267 | 长期资助 |
31 | 刘厚齐 | 男 | 2007.4 | 草楼学校 | 七 | 优秀 | 姐弟上学 | 霍邱河口 | 13752134928 | 余昌钦 | 杭州爱尼雅健康管理有限公司董事长 | 13587650688 | 长期资助 |
32 | 夏雪晴 | 女 | 2006.9 | 草楼学校 | 七 | 优秀 | 爷奶有病 | 霍邱河口 | 13771736769 | 吕忠亚 | 杭州市蓝米职业技能培训学校董事长 | 15868891515 | 长期资助 |
33 | 李岳忠 | 男 | 2007.7 | 草楼学校 | 七 | 优秀 | 无劳力 | 霍邱河口 | 13966310139 | 苏成礼 | 捭阖汇(杭州)信息科技有限公司董事长 | 13758216895 | 长期资助 |
34 | 沈忠悦 | 女 | 2006.2 | 草楼学校 | 八 | 优秀 | 爷奶有病 | 霍邱河口 | 15868267400 | 孙世友 | 杭州申庚通易文化有限公司总经理 | 13757575462 | 长期资助 |
35 | 杨磊 | 男 | 6.8 | 草楼学校 | 八 | 优秀 | 无劳力 | 霍邱河口 | 13913715649 | 吕忠亚 | 杭州市蓝米职业技能培训学校董事长 | 15868891515 | 长期资助 |
36 | 吴仲诚 | 男 | 2006.5 | 草楼学校 | 八 | 优秀 | 无劳力 | 霍邱河口 | 18356474057 | 孟泽众 | 绍兴市府山西路208号翰林越府4栋201室 | 18858525777 | 长期资助 |
37 | 陆灿 | 男 | 200512 | 草楼学校 | 九 | 优秀 | 爷奶有病 | 霍邱河口 | 18326503315 | 张丽娜 | 宁波慈溪市浒山金色港湾 | 13805818851 | 长期资助 |
38 | 庞照海 | 男 | 2005.3 | 草楼学校 | 九 | 优秀 | 无劳力 | 霍邱河口 | 13275888550 | 陈先生 | 杭州 | 18858132608 | 长期资助 |
39 | 任家乐 | 男 | 2006.2.14 | 河口中心校 | 七3 | 年级第二 | 爷爷大病 | 安徽省霍邱县河口镇 朱塔村桥头组 | 18256419612 | 何翠红 | 杭州雨桐阁古玩艺术品收藏 | 长期资助 | |
40 | 葛灿灿 | 女 | 2007.05 | 河口中心校 | 七1 | 优秀 | 子女多靠父亲一人打工 | 河口镇河口村小街组 | 18297872956 | 何翠红 | 杭州雨桐阁古玩艺术品收藏 | 长期资助 |
(制表/陆岩磊)