服务热线
13757575462
第一分会电话
0564-2773068
序号 | 姓名 | 所在学校 | 班级 | 综合成绩 | 班级名次 |
1 | 韩卿 | 河口中心校 | 九(1) | 673 | 一等奖 |
2 | 余本红 | 河口中心校 | 九(1) | 670 | 二等奖 |
3 | 杨海超 | 河口中心校 | 九(1) | 662 | 二等奖 |
4 | 庞浩 | 河口中心校 | 九(1) | 687 | 一等奖 |
5 | 刘雨 | 河口中心校 | 九(1) | 654 | 二等奖 |
6 | 邹思玮 | 河口中心校 | 九(1) | 690 | 一等奖 |
7 | 储世佳 | 河口中心校 | 八(3) | 720 | 一等奖 |
8 | 王怡 | 河口中心校 | 八(3) | 734 | 一等奖 |
9 | 李玉印 | 河口中心校 | 八(3) | 728 | 一等奖 |
10 | 刘瑞 | 河口中心校 | 八(3) | 711 | 二等奖 |
11 | 裴欣逸 | 河口中心校 | 八(3) | 700 | 二等奖 |
12 | 胡可爱 | 河口中心校 | 七2 | 667 | 一等奖 |
13 | 杨帆 | 河口中心校 | 七2 | 654 | 一等奖 |
14 | 袁雪平 | 河口中心校 | 七2 | 680 | 一等奖 |
15 | 程鑫月 | 河口中心校 | 七2 | 622 | 二等奖 |
16 | 韩畅 | 河口中心校 | 八2 | 719 | 一等奖 |
17 | 梁俊辉 | 河口中心校 | 八2 | 712 | 一等奖 |
18 | 陈必权 | 河口中心校 | 八2 | 685 | 二等奖 |
19 | 乔雯雯 | 河口中心校 | 八2 | 690 | 二等奖 |
20 | 任家乐 | 河口中心校 | 七3 | 692 | 一等奖 |
21 | 马心杨 | 河口中心校 | 七3 | 676 | 一等奖 |
22 | 王亚楠 | 河口中心校 | 七3 | 632 | 二等奖 |
23 | 蒋娜 | 河口中心校 | 七3 | 648 | 二等奖 |
24 | 夏志远 | 河口中心校 | 八(1) | 702 | 一等奖 |
25 | 孙光悦 | 河口中心校 | 八(1) | 688 | 二等奖 |
26 | 宋光如 | 河口中心校 | 八(1) | 693 | 二等奖 |
27 | 李蕊 | 河口中心校 | 八(1) | 698 | 二等奖 |
28 | 刘建勋 | 河口中心校 | 九2 | 654 | 二等奖 |
29 | 张晓嫚 | 河口中心校 | 九2 | 664 | 一等奖 |
30 | 姚宇洁 | 河口中心校 | 九2 | 632 | 二等奖 |
31 | 赵安灼 | 河口中心校 | 九2 | 641 | 二等奖 |
32 | 林李 | 河口中心校 | 九2 | 630 | 二等奖 |
33 | 韩可 | 河口中心校 | 七1 | 668 | 一等奖 |
34 | 陈思诗 | 河口中心校 | 七1 | 620 | 二等奖 |
35 | 葛灿灿 | 河口中心校 | 七1 | 610 | 二等奖 |
36 | 刘福瑞 | 河口中心校 | 七1 | 637 | 一等奖 |
37 | 闵金鑫 | 河口中心校 | 七1 | 650 | 一等奖 |
38 | 纪家涛 | 河口中心校 | 七1 | 669 | 一等奖 |
39 | 刘翼翼 | 草楼学校 | 六 | 275 | 一等奖 |
40 | 朱奥博 | 草楼学校 | 六 | 283 | 一等奖 |
41 | 王西萧 | 草楼学校 | 六 | 276 | 一等奖 |
42 | 胡星雨 | 草楼学校 | 七 | 689 | 一等奖 |
43 | 刘厚齐 | 草楼学校 | 七 | 672 | 一等奖 |
44 | 夏雪晴 | 草楼学校 | 七 | 623 | 二等奖 |
45 | 李岳忠 | 草楼学校 | 七 | 645 | 一等奖 |
46 | 沈忠悦 | 草楼学校 | 八 | 720 | 一等奖 |
47 | 杨磊 | 草楼学校 | 八 | 722 | 一等奖 |
48 | 吴仲诚 | 草楼学校 | 八 | 708 | 二等奖 |
49 | 姚重阳 | 草楼学校 | 八 | 696 | 二等奖 |
50 | 陆诗婷 | 草楼学校 | 九 | 672 | 一等奖 |
51 | 胡庆涛 | 草楼学校 | 九 | 685 | 一等奖 |
52 | 陆灿 | 草楼学校 | 九 | 674 | 一等奖 |
53 | 庞照海 | 草楼学校 | 九 | 659 | 二等奖 |
(制表/陆岩磊)